产品型号 技术指标 |
MINIB-100F (风扇冷却) |
MINIB-100 (加热型) |
MINIB-100I (加热型) |
MINIC-100 (制冷型) |
MINIC-100I (制冷型) |
|
温度控制范围 | 室温+5℃—100℃ | -10℃—100℃ | ||||
升温时间 | ≤15min (从20℃升至100℃); | |||||
温度稳定性@100℃ | ≤±0.5℃ | |||||
模块ZUI大温差@40℃ | 0.3℃ | |||||
模块温度均匀性 | ≤±0.3℃ | |||||
温度显示精度 | 0.1℃ | |||||
ZUI长定时 | 0-999min | |||||
温度 | 100℃ | |||||
ZUI大功率 | 60W | 120W | ||||
降温时间 | 风扇冷却 | 自然冷却 | ≤30min室温降低20℃,(环境温度为26℃以下检测) | |||
产品重量 | ≤1kg | ≤1.4kg | ||||
是否带热盖 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | |
模块型号选择 |
参见 |
|||||
型号 | 孔径 | 试管数 | 备注 |
MINI-A | 0.2ml离心管 | 40×0.2ml | 可适用8*0.2ml排管 |
MINI-B | 0.5ml离心管 | 32×0.5ml | |
MINI-C | 1.5ml离心管 | 15×1.5ml | |
MINI-D | 2.0ml离心管 | 15×2.0ml | |
MINI-E | 比色皿 | 8-12.5×12.5mm | |
可按用户需求定做 |
没有了
没有了