产品型号 性能指标 |
DKT200-1 | DKT200-2 | DKT200-4 |
控温范围 | 室温+5℃ ~ 150℃ | 室温+5℃ ~ 120℃ | |
升温时间 | ≤ 30 分钟(从20℃升至150℃) | ≤ 30 分钟(从20℃升至120℃) | |
温度稳定性@100~150℃ | ≤±1℃ | ||
温度稳定性@40~100℃ | ≤±0.5℃ | ||
模块ZUI大温差40℃ | 0.3℃ | ||
模块温度均匀性 | ≤ ±0.5℃ | ||
显示精度 | 0.1℃ | ||
时间设置ZUI长 | 99h59min | ||
温度 | 150℃ | 120℃ | |
ZUI大功率 | 200W | 400W | 600W |
产品尺寸 | 230x220x95mm | 260x220x95mm | 360x220x95mm |
模块型号 | 参见DKT系列可更换模块 |
型号 | 试管直径 | 试管数 | 模块尺寸 |
DT01 | 6mm | 42 | 95.5X76.5X50 |
DT02 | 7mm | 42 | 95.5X76.5X50 |
DT03 | 10mm | 20 | 95.5X76.5X50 |
DT04 | 12mm | 20 | 95.5X76.5X50 |
DT05 | 13mm | 20 | 95.5X76.5X50 |
DT06 | 15mm | 12 | 95.5X76.5X50 |
DT07 | 16mm | 12 | 95.5X76.5X50 |
DT08 | 19mm | 12 | 95.5X76.5X50 |
DT09 | 20mm | 6 | 95.5X76.5X50 |
DT10 | 26mm | 6 | 95.5X76.5X50 |
DT11 | 28mm | 4 | 95.5X76.5X50 |
DT12 | 40mm | 4 | 95.5X76.5X50 |
DT13 | 0.5mL | 42 | 95.5X76.5X50 |
DT14 | 1.5mL | 24 | 95.5X76.5X50 |
DT15 | 2.0mL | 24 | 95.5X76.5X50 |
DT16 | 0.2mL | 96 | 78X114X26 |
DT17 | 平板 | 96孔酶标板 | 81X123X19 |
DT18 | 可订做 | 可订做 | 可订做 |
没有了
没有了